Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 754402_wielopak_6
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
| Pojemność | 250 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Owocowy |
| Składniki | Soki tłoczone (z jabłek 70 %, z gruszek 30 %), witamina C. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 29 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,43 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Bracia Sadownicy SP. Z O.O.Ulica i numer: Śmiłowice 14Kod pocztowy i miasto: 87-850 Choceń PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 270 op. zb. (DU) |
| Zawartość surowca wtórnego | 40, 40, 20 % |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 48 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 201 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Cukry | 10 g |
| Zawartość węglowodanów | 12 g |
| Witamina C | 6 mg/100ml |
|---|---|
| Witamina C (%RWS) | 7,5 %RWS |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawartość owoców/warzyw/orzechów w produkcie | 100 % |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Nie |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Marka: Bracia Sadownicy Sp. Z O.O.
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 754402_wielopak_6
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 2402
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 710961
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 588325_wielopak_6
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 332568
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 332568_wielopak_6
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 43336_wielopak_6
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 806632
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 909544
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 324631
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 586521
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 586521_wielopak_8
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 601337_wielopak_8
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 670926
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 710961_wielopak_6
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O
Indeks: 732023
Marka: Bracia Sadownicy SP. Z O.O