Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
- Produkt Niedostępny
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Czekolada ciemna do fontann 2,5 kg
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Czekolada ciemna do fontann 2,5 kg
| Smak | Czekoladowy |
|---|---|
| Zawartość netto | 2,5 kg |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Belgia |
| Składniki | Cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, mizga kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, aromat - wanilia |
| Temperatura przechowywania min - max | 12 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 2,6 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: z.w.c. karwit k. t. matyszkiel sp. jawna ulica i numer: częstochowska 93c kod pocztowy i miasto: 62-800 kalisz pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 30 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,8 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 7,5 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 1,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 39,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 42,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 2,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 575 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 575 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2406 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 2406 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 4,8 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 24,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 41,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 13,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 24,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 41,1 g |
| Cukry | 39,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 42,3 g |
| Skrobia | 2,1 g |
| Cynk (%RWS) | 13,3 %RWS |
|---|---|
| Fluor | 0,1 mg/100g |
| Fluor (%RWS) | 2,8 %RWS |
| Fosfor | 151,3 mg/100g |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0,32 mg/100g |
| Magnez | 95,5 mg/100g |
| Magnez (%RWS) | 25,5 %RWS |
| Mangan | 0 mg/100g |
| Miedź | 3,1 mg/100g |
| Miedź (%RWS) | 306,6 %RWS |
| Molibden | 58,7 μg/100g |
| Molibden (%RWS) | 117,5 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0,6 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 3,8 %RWS |
| Potas | 536,7 mg/100g |
| Potas (%RWS) | 26,8 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,08 mg/100g |
| Ryboflawina (%RWS) | 5,7 %RWS |
| Selen | 3,7 μg/100g |
| Selen (%RWS) | 6,7 %RWS |
| Witamina E (%RWS) | 27,4 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0,08 mg/100g |
| Wapń | 26,6 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 3,3 %RWS |
| Witamina A | 16,5 μg/100g |
| Witamina D (%RWS) | 36,6 %RWS |
| Witamina E | 3,3 mg/100g |
| Chlor | 7,99 mg/100g |
| Chlor (%RWS) | 1 %RWS |
| Chrom | 48,3 μg/100g |
| Cynk | 1,3 mg/100g |
| Fosfor (%RWS) | 21,6 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 11,5 μg/100g |
| Kwas foliowy (%RWS) | 5,8 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,04 mg/100g |
| Witamina D | 1,8 μg/100g |
| Żelazo | 11,8 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 84,2 %RWS |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera kofeinę | środek spożywczy inny niż napój - dodano w celu fizjologicznym |
Marka: Z.W.C. KARWIT
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Czekolada ciemna do fontann 2,5 kg