Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 257193_wielopak_24
Marka: Tan-viet International S.A.
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Wszyscy doskonale wiemy, że rosół to zupa idealna na każdą okazję. Wyśmienicie sprawdza się na rodzinnych uroczystościach czy następnego dnia po nieprzespanej nocy. Specjalnie dla miłośników tego dania stworzyliśmy zupę błyskawiczną VIFON o Smaku Rosołu. Niepowtarzalny smak i aromat sprawi, że podczas jedzenia poczujesz się jak na niedzielnym obiedzie.
| Rodzaj | Bulion drobiowy |
|---|---|
| Sposób przygotowania | Bez gotowania |
| Smak | Łagodny |
| Składniki | kluski (87,4%): mąka pszenna, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia, cukier, stabilizatory: trifosforany, guma guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma; dodatki smakowe (12,6%): sól, cukier, olej palmowy, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; suszone warzywa w zmiennych proporcjach (5,3%): marchew, seler, pietruszka; maltodekstryna, aromat (orzeszki ziemne), czosnek (1,6%), pieprz, kurkuma, substancja przeciwzbrylająca: E 551; przeciwutleniacz: E 306 |
| Zawartość netto | 65 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Wietnam |
| Temperatura przechowywania min - max | powyżej 5 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,07 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: TAN-VIET International S.A. Ulica i numer: Marco Polo 9 9 Kod pocztowy i miasto: 83-031 Łęgowo PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 180 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
|---|
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 64 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 268 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,2 g |
| Zawartość soli | 0,8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,9 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 8,2 g |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera wzmacniacze smaku | Tak |
| Zawiera fosforany | Tak |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E451 Trifosforany, E412 Guma guar, E501 Węglany potasu, E500 Węglany sodu, E621 Glutaminian monosodowy, E627 Guanylan disodowy, E631 Inozynian disodowy, E551 Dwutlenek krzemu (krzemionka), E306 Mieszanina tokoferoli, witamina e |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Stabilizator, Substancja spulchniająca, Wzmacniacz smaku, Substancja przeciwzbrylająca, Przeciwutleniacz |
| Zawartość owoców/warzyw/orzechów w produkcie | 0,77 % |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Tak |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Marka: Tan-viet International S.A.
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 257193_wielopak_24
Marka: Tan-viet International S.A.
Indeks: 85333
Marka: Tan-viet International S.A.
Indeks: 408943_wielopak_22
Marka: Unilever Polska Sp. z o.o.
Indeks: 889398
Marka: Tan-viet International S.A.
Indeks: 60708
Marka: Unilever Polska Sp. z o.o.
Indeks: 421809_wielopak_22
Marka: Unilever Polska Sp. z o.o.
Indeks: 122298
Marka: Tan-viet International S.A.
Indeks: 638457
Marka: Unilever Polska Sp. z o.o.
Indeks: 356269_wielopak_22
Marka: Unilever Polska Sp. z o.o.
Indeks: 250007
Marka: Tan-viet International S.A.
Indeks: 415172
Marka: Tan-viet International S.A.
Indeks: 33843
Marka: Unilever Polska Sp. z o.o.