Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 468853
Marka: CPP Torun Pacific
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
NESTLE NESQUIK MAXI CHOCO - płatki śniadaniowe w formie batonika
z czekoladą, z witaminami i składnikami mineralnymi
| Smak | Czekoladowy, Kakaowy, Karmelowy |
|---|---|
| Zawartość netto | 25 g |
| Składniki | Mąka pszenna pełnoziarnista (33,8%), czekolada (15%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory (lecytyny sojowe, polirycynoleinian poliglicerolu), aromat ], syrop glukozowy, mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), cukier, substancje utrzymujące wilgoć (glicerol, sorbitole), olej słonecznikowy, syrop cukru inwertowanego, mąka kukurydziana (2,2%), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), mąka ryżowa (2%), kakao, odtłuszczone mleko w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, sól, emulgator (lecytyny slonecznikowe), aromat , substancja wzbogacająca (składnik mineralny: żelazo), substancje wzbogacające (witaminy: B3, B5, B2, B6, B9). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,03 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: CPP Torun Pacific Ulica i numer: Szosa Lubicka 38/58 Kod pocztowy i miasto: 87-100 Toruń PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 344 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,7 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,11 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 6,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16,2 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 400 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 100 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 5 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 420 kJ |
| Wielkość porcji | 25 g |
| Zawartość białek | 6,7 g |
| Zawartość soli | 0,45 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 12,2 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,9 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3 g |
| Cukry | 26,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 64,9 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 7 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 4,56 mg/100g |
|---|---|
| Niacyna (witamina B3, PP) | 12,7 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 79 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,28 mg/100g |
| Ryboflawina (%RWS) | 91 %RWS |
| Wapń | 980 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 123 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 160 μg/100g |
| Kwas foliowy (%RWS) | 80 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 1,07 mg/100g |
| Żelazo | 11,7 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 84 %RWS |
Marka: CPP Torun Pacific
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 468853
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 175937
Marka: NOVI FMCG Sp. z o.o
Indeks: 275549
Marka: NOVI FMCG Sp. z o.o
Indeks: 128674
Marka: NOVI FMCG Sp. z o.o
Indeks: 71286
Marka: Foodwell Sp. z o.o
Indeks: 399886
Marka: NOVI FMCG Sp. z o.o
Indeks: 599877_wielopak_25
Marka: Foodwell Sp. z o.o
Indeks: 557195
Marka: NOVI FMCG Sp. z o.o
Indeks: 396543
Marka: CPP Torun Pacific