Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Jest mąką grubą o konsystencji kaszki .Wspaniały składnik ciast oraz ciasteczek kruchych lub makaronów, sosów oraz najlepsza do panierki
| Typ | 450 |
|---|---|
| Rodzaj | Pszenna |
| Zawartość netto | 1 kg |
| Składniki | Mąka pszenna |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 10 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,01 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S. A. Ulica i numer: Stoisław 11 Kod pocztowy i miasto: 76-031 Mścice PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | przechowywac w suchym i chłodnym miesjcu |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Stosować jako element składowy dań gotowych. |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Stosować po obróbce termicznej. |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 342 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1453 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 10,5 g |
| Zawartość soli | <0,01 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 g |
| Cukry | 2,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 71,4 g |
| Cynk (%RWS) | 5,6 %RWS |
|---|---|
| Fosfor | 67 mg/100g |
| Magnez | 10 mg/100g |
| Magnez (%RWS) | 2,7 %RWS |
| Miedź | 0,08 mg/100g |
| Miedź (%RWS) | 8 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0,74 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 4,6 %RWS |
| Potas | 110 mg/100g |
| Potas (%RWS) | 5,5 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,04 mg/100g |
| Ryboflawina (%RWS) | 2,9 %RWS |
| Witamina E (%RWS) | 1,7 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0,111 mg/100g |
| Wapń | 18 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 2,3 %RWS |
| Witamina E | 0,2 mg/100g |
| Cynk | 0,56 mg/100g |
| Fosfor (%RWS) | 9,6 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,01 mg/100g |
| Żelazo | 1,1 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 7,9 %RWS |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Marka: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 636728
Marka: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Indeks: 639748
Marka: Polskie Młyny
Indeks: 636728_wielopak_10
Marka: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Indeks: 680701
Marka: Basia
Indeks: 151777
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 174619_wielopak_10
Marka: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Indeks: 858551
Marka: MĄKA PSZENNA BASIA
Indeks: 557110
Marka: GoodMills Polska sp. z o.o.
Indeks: 641147
Marka: POLSKIE MŁYNY Sp.z.o.o.
Indeks: 715374
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 955997
Marka: GoodMills Polska sp. z o.o.
Indeks: 178367
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 557110_wielopak_10
Marka: GoodMills Polska sp. z o.o.