Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 264432
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Płatki Nestlé LION to niezwykłe połączenie karmelu i czekolady także w formie płatków śniadaniowych. Dzika przyjemność z samego rana! Wyjątkowy smaku oraz cenne składniki odżywcze, w tym ważne witaminy oraz składniki mineralne.
| Typ | Śniadaniowe |
|---|---|
| Rodzaj | Płatki |
| Rodzaj zbóż | Pszenne |
| Smak | Czekoladowy, Kakaowy, Karmelowy |
| Zawartość netto | 450 g |
| Składniki | Składniki: mąka pszenna pełnoziarnista (40,8%), mąka pszenna (29,4%), cukier, syrop glukozowy, olej palmowy, czekolada (3%) [cukier, kakao, miazga kakaowa], substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), mleko pełne w proszku, sól, aromaty , syrop cukru karmelizowanego (0,1%), emulgator (lecytyny), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy b3, b5, b6, b2, b1, b9, d). może zawierać orzechy. ilni: v0492e22a |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 6 - 30 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,46 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: CPP Torun Pacific Ulica i numer: Szosa Lubicka 38/58 Kod pocztowy i miasto: 87-100 Toruń PL |
| Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym | 24 szt. |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 24 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Zgodnie z terminem przydatności |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,5 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,13 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 7,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 22 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 397 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 119 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1677 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 503 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 8,5 g |
| Zawartość soli | 0,44 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6,2 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,9 g |
| Cukry | 24,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 73,5 g |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 4,7 mg/100g |
|---|---|
| Niacyna (witamina B3, PP) | 14 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 88 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,1 mg/100g |
| Ryboflawina (%RWS) | 79 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0,91 mg/100g |
| Wapń | 508 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 64 %RWS |
| Witamina D (%RWS) | 60 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 167 μg/100g |
| Kwas foliowy (%RWS) | 84 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 1,1 mg/100g |
| Witamina D | 3 μg/100g |
| Żelazo | 8,4 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 60 %RWS |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Marka: CPP Torun Pacific
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 264432
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 489002
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 203271
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 613099
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 317940
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 425285
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 10914
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 831305
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 752860
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 369763
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 996330
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 574680
Marka: Nestlé Polska S.A.