Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 120664_wielopak_14
Marka: Lotte Wedel Sp. z o.o.
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Nowość nimm2 Słoneczny Sad. Nadziewane cukierki wiśniowe i porzeczkowe (czarna porzeczka) wzbogacone witaminami.
| Typ | Cukierki |
|---|---|
| Smak | Wiśniowy, Porzeczkowy, Czarna porzeczka |
| Zawartość netto | 50 g |
| Dodatki | Z nadzieniem |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Składniki | syrop glukozowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, kwas (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), zagęszczone soki owocowe 0,9 %* (z wiśni, malin, czarnych porzeczek, jeżyn), witamina C, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, mleko zagęszczone odtłuszczone, aromaty, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, produkt z serwatki (z mleka), ryboflawina (witamina B2), witamina B6, tiamina (witamina B1), kwas foliowy, witamina B12. *odpowiada 5 % soku owocowego. Proporcje poszczególnych smaków mogą ulegać zmianie. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,06 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Storck sp. z o.o. Ulica i numer: Przyokopowa 26 Kod pocztowy i miasto: 01-208 Warszawa PL |
| Typ opakowania drugiego rzędu | Karton tekturowy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 360 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 373 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1586 kJ |
| Wielkość porcji | 50 g |
| Zawartość białek | 0,1 g |
| Zawartość soli | 0,03 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,1 |
| Cukry | 68,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 92 g |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 28,8 mg/100g |
|---|---|
| Niacyna (witamina B3, PP) | 60,8 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 380 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 7,1 mg/100g |
| Ryboflawina (%RWS) | 507 %RWS |
| Witamina E (%RWS) | 345 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 4,6 mg/100g |
| Witamina B12 | 9,0 μg/100g |
| Witamina E | 41,4 mg/100g |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 800 μg/100g |
| Kwas foliowy (%RWS) | 400 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 6,3 mg/100g |
| Witamina C | 247,8 mg/100g |
| Witamina C (%RWS) | 310 %RWS |
Marka: Storck sp. z o.o.
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 120664_wielopak_14
Marka: Lotte Wedel Sp. z o.o.
Indeks: 459345
Marka: Storck sp. z o.o.
Indeks: 538241
Marka: Karwit
Indeks: 720460
Marka: Colian Sp. z o.o.
Indeks: 859054
Marka: Storck sp. z o.o.
Indeks: 376948
Marka: Colian Sp. z o.o.
Indeks: 48333_wielopak_6
Marka: Koopman International B.V
Indeks: 120664
Marka: Lotte Wedel Sp. z o.o.