Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 689442
Marka: Nestlé Polska S.A.
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Dr. Oetker Galaretka o smaku poziomkowym 72 g
| Typ | Galaretka |
|---|---|
| Smak | Poziomkowy |
| Zawartość netto | 72 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | cukier, żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa, aromat, barwnik (karoteny). Możliwa obecność glutenu i mleka. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,08 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: dr.oetker polska sp. z o.o. ulica i numer: dickmana 14/15 kod pocztowy i miasto: 80-339 gdańsk pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 208 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|---|
| Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. kieliszki lub pucharki umieścić w misce, lekko pochylone. zagotuj wodę i odmierz 400 ml. zawartość torebki z galaretką wsyp do wody i dokładnie wymieszaj, aż do rozpuszczenia. przestudź i rozlej galaretkę do pochylonych pucharków. odstaw do lodówki do całkowitego stężenia. 2. zagotuj wodę i odmierz 150 ml. zawartość torebki z galaretką dodaj do wody, wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia i odstaw do ostygnięcia (galaretka musi pozostać płynna, ale nie może być ciepła). 3. 250 ml śmietanki lekko podbij (nie powinna być sztywna), niewielkim strumieniem dodawaj galaretkę, cały czas miksując. 4. obróć pucharki w misce na przeciwną stronę i ostrożnie wylewaj mus poziomkowy. odstaw do lodówki do stężenia. 5. truskawki pokrój na cienkie plastry, układając na wierzchu deseru. 150 ml śmietanki ubij na sztywno z cukrem pudrem, przełóż do rękawa cukierniczego z ozdobną tylką i udekoruj rozetkami ze śmietany. na wierzch możesz ułożyć połówki truskawek. |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,4 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 15 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 49 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 70 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 208 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 298 kJ |
| Wielkość porcji | 143 g |
| Zawartość białek | 1,7 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 10 g |
| Zawartość węglowodanów | 10 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | <1 |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 17 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera aromaty | Tak |
Marka: Dr. Oetker Polska sp. z o.o.
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 689442
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 881513
Marka: Dr. Oetker Polska sp. z o.o.
Indeks: 232122
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 380367
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 48174_wielopak_22
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 325396
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 825882_wielopak_25
Marka: Dr. Oetker Polska sp. z o.o.
Indeks: 798852_wielopak_25
Marka: Dr. Oetker Polska sp. z o.o.