Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 645743_wielopak_12
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Odkryj wafle ryżowe z solą morską od Eurowafel. Wykonane z najwyższej jakości ryżu, posiadają prosty skład a dzięki soli morskiej, zyskują wyjątkowy, wyrazisty smak, który świetnie komponuje się z różnorodnymi dodatkami. Te chrupiące wafle dostarczają energii i są idealne na każdą porę dnia. Możesz je podać z ulubionym hummusem, awokado. Bezglutenowe, posiadają certyfikat bezglutenowy – przekreślonego kłosa, odpowiedni dla wegan i osób na diecie bezglutenowej.
| Zawartość netto | 100 g |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Ryż brązowy 99,3%, sól morska 0,7% |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Grecja |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 40 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,11 kg |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Bez glutenu | 1 |
| Bez glutenu - Numer licencji | Pl-135 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: eurowafel sp. z o.o sp. k. ulica i numer: władysława grabskiego 23 kod pocztowy i miasto: 32-640 zator pl |
| Produkt wegański | 1 |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 48 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 365 dni (dzień) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Do bezpośredniego spożycia |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 371 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1571 kJ |
| Zawartość białek | 7,5 g |
| Zawartość soli | 0,72 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,2 g |
| Cukry | 1,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 77 g |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Nie |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Tak |
| Ocena organoleptyczna | Barwa: biała do żółtawej, niejednolita. smak: swoisty, charakterystyczny dla ekspandowanego wafla ryżowego. zapach: charakterystyczny dla ekspandowanego wafla ryżowego, niedopuszczalny jest zapach zawilgocenia bądź pleśni lub inne obce. struktura: porowata, kruche, charakterystyczna dla ekspandowanych wafli ryżowych. |
|---|
Marka: Eurowafel Sp.z o.o. sp.k.
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 645743_wielopak_12
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)
Indeks: 59195
Marka: Lestello sp. z o.o.
Indeks: 889885
Marka: Lestello sp. z o.o.
Indeks: 745703_wielopak_11
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 575613
Marka: Kupiec Sp. z o.o
Indeks: 375004_wielopak_12
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)
Indeks: 537133_wielopak_12
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)
Indeks: 695871_wielopak_16
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 375004
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)
Indeks: 695871
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 625878
Marka: Kupiec Sp. z o.o
Indeks: 780658
Marka: Kupiec Sp. z o.o
Indeks: 211059
Marka: Kupiec Sp. z o.o
Indeks: 237152
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)