Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 695871
Marka: Sonko sp. z o.o.
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Wafelki ryżowe z czekoladą to zdrowa i pyszna przekąska dla każdego. W jednym waflu połączyliśmy chrupiący ryż oraz rozpływającą się w ustach czekoladę. Wafle powstają w 100% z brązowego ryżu, więc zachowują pełnię jego wartości odżywczych. Z kolei czekolada dostarcza organizmowi zastrzyku energii i poprawia nastrój. Wafle są bogatym źródłem magnezu, żelaza, witamin A i E oraz błonnika, który powoduje na dłużej uczucie sytości, a jednocześnie dobrze wpływa na pracę układu pokarmowego. Wafle doskonale sprawdzą się jako przekąska w pracy lub szkole albo zdrowa alternatywa dla deseru.
| Rodzaj | Wafle |
|---|---|
| Typ | Smakowe |
| Składniki | czekolada deserowa 60% (cukier,miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: (lecytyna(z soi), polirycynooleinian poliglicerolu), aromat waniliowy), ryż brązowy 24%, ryż biały 16%.Produkt może zawierać mleko, sezam. Masa kakaowa minimum 48%. Produkt bezglutenowy. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 60 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 12 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,07 kg |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Bez glutenu | 1 |
| Bez glutenu - Numer licencji | PL-018-010 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Kupiec Sp. z o.o. Ulica i numer: Kupiecka 17 Kod pocztowy i miasto: 62-513 Krzymów PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 175 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | przechowywać w nienasłonecznionym miejscu |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,01 |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 4,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 9,7 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 477 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 71 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 300 kJ |
| Wielkość porcji | 15 g |
| Zawartość białek | 5,1 g |
| Zawartość soli | <0,01 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3,1 g |
| Cukry | 30 g |
| Zawartość węglowodanów | 64 g |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 9 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
| Magnez | 83,6 mg/100g |
|---|---|
| Magnez (%RWS) | 22 %RWS |
Marka: Kupiec Sp. z o.o
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 695871
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 884838
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 59195
Marka: Lestello sp. z o.o.
Indeks: 411967_wielopak_11
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 122665
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 537133
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)
Indeks: 537133_wielopak_12
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)
Indeks: 645743_wielopak_12
Marka: SANTE Sp. Z O. O. (dawniej SANTE A.kowalski Sp. J.)
Indeks: 745703_wielopak_11
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 745703
Marka: Sonko sp. z o.o.
Indeks: 780658
Marka: Kupiec Sp. z o.o
Indeks: 411967
Marka: Sonko sp. z o.o.