Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Indeks: 371897
Marka: CPP Torun Pacific
Sprawdzony przepis na polską szarlotkę we Francji: francuskie jabłka, mąka T45, kruche ciasto, błędy i FAQ.
Poradnik zakupu polskiej kawy i herbaty.
Poradnik zakupu polskich przypraw.
Najpopularniejsze polskie produkty we Francji.
Jak wybrać polski sklep internetowy we Francji: asortyment, kategorie, wyszukiwarka i najważniejsze produkty.
Jak zamówić polską żywność z dostawą do domu we Francji i wygodnie skompletować zakupy online.
Poradnik zakupu polskiej musztardy.
Sprawdź, gdzie kupić ogórki kiszone we Francji i czym różnią się od francuskich cornichons.
Poradnik zakupu polskiego chrzanu.
Płatki MIODOWE Nestlé CHEERIOS to przepyszne kółeczka oblane złocistym miodem. Wzbogacone w witaminy i składniki mineralne, w tym wapń i żelazo.
MIODOWE Nestlé CHEERIOS- doskonałe na śniadanie !
Bezpieczne płatności
Bezpieczne płatności SSL. Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay i Google Pay.
Dostawa z Polski
Produkty wysyłane z Polski z możliwością śledzenia przesyłki.
Pomoc klienta
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy na każdym etapie zamówienia.
Płatki MIODOWE Nestlé CHEERIOS to przepyszne kółeczka oblane złocistym miodem. Wzbogacone w witaminy i składniki mineralne, w tym wapń i żelazo.
MIODOWE Nestlé CHEERIOS- doskonałe na śniadanie !
| Typ | Śniadaniowe |
|---|---|
| Rodzaj | Płatki |
| Rodzaj zbóż | Jęczmienne, Kukurydziane, Owsiane, Pszenne |
| Smak | Czekoladowy, Kakaowy, Karmelowy |
| Zawartość netto | 250 g |
| Składniki | Składniki: mąka owsiana pełnoziarnista (27,8%), mąka pszenna pełnoziarnista (27,8%), cukier, mąka jęczmienna pełnoziarnista (16,8%), skrobia pszenna, miód (3,5%), mąka kukurydziana pełnoziarnista (2%), mąka ryżowa pełnoziarnista (2%), syrop cukru inwertowanego, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), sól, olej słonecznikowy, melasa, przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), aromat , substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: c, b3, b5, b6, b2, b9, d). może zawierać mleko i orzechy. % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,26 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: CPP Torun Pacific Ulica i numer: Szosa Lubicka 38/58 Kod pocztowy i miasto: 87-100 Toruń PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 48 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
| Owies i produkty owsiane | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Zgodnie z terminem przydatności |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,6 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2,6 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 6,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 22 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 376 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 113 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1591 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 477 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 8,7 g |
| Zawartość soli | 0,65 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1 g |
| Cukry | 22,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 73,2 g |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 4,4 mg/100g |
|---|---|
| Niacyna (witamina B3, PP) | 14 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 90 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,1 mg/100g |
| Ryboflawina (%RWS) | 79 %RWS |
| Wapń | 574 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 72 %RWS |
| Witamina D (%RWS) | 60 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 190 μg/100g |
| Kwas foliowy (%RWS) | 95 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 1,2 mg/100g |
| Witamina C | 65 mg/100g |
| Witamina C (%RWS) | 81 %RWS |
| Witamina D | 3 μg/100g |
| Żelazo | 13 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 91 %RWS |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Marka: Nestlé Polska S.A.
Przed spożyciem zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu produktu.
W razie pytań dotyczących produktu lub jego bezpieczeństwa prosimy o kontakt z producentem lub dystrybutorem.
| Czas realizacji zamówienia, koszt dostawy, firmy kurierskie. |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 371897
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 752860
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 558106
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 489002
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 632610
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 728257
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 425285
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 92653
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 880856
Marka: CPP Torun Pacific
Indeks: 582005
Marka: Maspex (MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k.)
Indeks: 574680
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 647067
Marka: Nestlé Polska S.A.
Indeks: 369763
Marka: CPP Torun Pacific
Płatki MIODOWE Nestlé CHEERIOS to przepyszne kółeczka oblane złocistym miodem. Wzbogacone w witaminy i składniki mineralne, w tym wapń i żelazo.
MIODOWE Nestlé CHEERIOS- doskonałe na śniadanie !